Following up this article http://fukushima-diary.com/2011/12/breaking-news-possibility-of-recriticality-again/
Hatano shi Kanagawa, where is even further from Fukushima than Tokyo, they measured Iodine 131 in November as well.
They measure I-131 from September occasionally.
It marked the highest reading (205.5 Bq/Kg) on 10/25/2011, the latest data (13.2 Bq/Kg) is on 11/15/2011.
It’s a water purification plant. They use all the sewage sludge for concrete or fertilizer.
採取日 | 測定日 | 分析結果(Bq/kg:ベクレル/キログラム) | ||
---|---|---|---|---|
ヨウ素 (I-131) |
セシウム (Cs-134) |
セシウム (Cs-137) |
||
11月18日 | 11月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 11月17日 | 13.2 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | 11月15日 | 23.0 | 不検出 | 17.3 |
11月8日 | 11月8日 | 28.8 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | 11月4日 | 68.9 | 不検出 | 15.9 |
11月1日 | 11月1日 | 81.8 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | 10月31日 | 118.4 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 10月25日 | 205.5 | 不検出 | 不検出 |
10月21日 | 10月23日 | 18.9 | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 10月19日 | 13.2 | 不検出 | 17.5 |
10月14日 | 10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 10月11日 | 不検出 | 不検出 | 15.3 |
10月7日 | 10月7日 | 22.7 | 不検出 | 19.6 |
10月4日 | 10月4日 | 19.9 | 不検出 | 不検出 |
9月30日 | 9月30日 | 23.8 | 不検出 | 15.6 |
9月27日 | 9月27日 | 24.7 | 18.0 | 25.6 |
9月20日 | 9月21日 | 不検出 | 25.1 | 18.8 |
9月16日 | 9月16日 | 不検出 | 15.7 | 21.7 |
9月13日 | 9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月 9日 | 9月10日 | 不検出 | 17.8 | 23.8 |
9月 6日 | 9月 6日 | 不検出 | 不検出 | 26.7 |
9月 2日 | 9月 2日 | 不検出 | 35.4 | 29.3 |
8月30日 | 8月31日 | 不検出 | 25.6 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | 不検出 | 19.4 | 22.3 |
8月23日 | 8月23日 | 不検出 | 23.4 | 29.9 |
8月16日 | 8月16日 | 不検出 | 17.3 | 20.1 |
8月12日 | 8月13日 | 不検出 | 不検出 | 16.1 |
8月 9日 | 8月 9日 | 不検出 | 16.7 | 18.4 |
8月 5日 | 8月 5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月 2日 | 8月 3日 | 不検出 | 33.8 | 21.9 |
(Source)